"C" Course, 1650M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.39.90, Record Time: 1.38.42
HIGHLAND RAHY
/ 132lbs
/ 02-04-2025
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 1/0/-/0/6/2/0 | SHANGHAI STYLE 有派頭 (J093) | *2 | 1193 +15 | B/TT | C. S. Shum | 5 | 135 +1 | 58 | H. Bowman | 5 | - | - | ||
| 2 | 4/-/2/3/4/5/5 | QUANTUM PATCH 錶之量子 (H166) | +1 | 1144 +5 | CP/TT | P. C. Ng | 6 | 133 | 56-2 | M. Guyon | 10 | - | - | ||
| 3 | 1/7/8/-/8/5/7 | THE AZURE 追風 (J227) | 1 | 1118 -2 | F. C. Lor | 5 | 133 | 56-2 | J. Orman | 4 | - | - | |||
| 4 | 4/0/-/1/6/0/6 | GOOD GOOD 小飛俠 (J224) | *1 | 1152 +1 | B | John Size | 5 | 130 -1 | 53-1 | B. Avdulla | 6 | - | - | ||
| 5 | 0 | JUSTIFY YOURSELF 正將 (J386) | +1 | 1176 +3 | B-/CP1 | W. K. Mo | 4 | 129 +3 | 52 | C. L. Chau -2 | 12 | - | - | ||
| 6 | 4/-/8/0/5/8/2 | RAGGA BOMB 佳登 (K162) | +1 | 1039 +4 | XB/CP1 | D. Eustace | 4 | 128 +7 | 51 | E. C. W. Wong -5 | 2 | - | - | ||
| 7 | 1/-/0/0/1/7/0 | CELTIC TIMES 佳福駒 (G230) | *2 | 1233 +6 | B/TT | K. L. Man | 6 | 126 +2 | 49 | C. Y. Ho | 8 | - | - | ||
| 8 | 0/7/7/-/8/3/6 | WINNING DATA 大數據 (H230) | *2 | 1151 -8 | V | P. F. Yiu | 6 | 126 +4 | 49-2 | K. Teetan | 3 | - | - | ||
| 9 | 1/2/4/-/7/7/8 | WORLD HERO 環球英雄 (J413) | +1 | 1129 +8 | B-/CP2 | D. A. Hayes | 4 | 125 | 48-2 | H. Doyle | 11 | - | - | ||
| 10 | 3/7/5/6/-/2/8 | QUICK CONTRIBUTION 飛躍成就 (K112) | *2 | 1090 +4 | B | D. Hall | 4 | 123 +2 | 46 | Z. Purton | 1 | - | - | ||
| 11 | 3/0/-/9/4/3/3 | OUR LUCKY GLORY 多利神駒 (G292) | +1 | 1054 +12 | TT | W. Y. So | 7 | 122 | 45-1 | L. Ferraris | 9 | - | - | ||
| 12 | 0/0/5/7/6/1 | SHINKANSEN 新幹線 (H277) | *2 | 1164 +18 | CP/TT | D. Whyte | 6 | 118 -13 | 41+5 | L. Hewitson | 7 | - | - | ||
| R | 0/9/0/-/0/7/8 | MATSU VICTOR 江南勇士 (H472) | 1 | 1093 -5 | V | K. W. Lui | 5 | 126 | 49-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 6/7/9/-/0/1/0 | SOMELOVEFROMABOVE 棒棒糖 (J503) | 2 | 1179 -3 | C. Fownes | 4 | 124 +1 | 47 | To Be Announced | R | - | - | - | ||
|
SHANGHAI STYLE (J093) was fractious in the saddling stalls, was examined by the vet and passed suitable to race. Between the 350M and the 200M was badly held up for clear running - Race 184.
QUANTUM PATCH (H166) jumped only fairly and shortly after the start made contact with a runner - Race 249.
THE AZURE (J227) jumped only fairly. From the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 247.
RAGGA BOMB (K162) on jumping was bumped on the hindquarters. Raced wide and without cover until near the 800M - Race 192.
CELTIC TIMES (G230) shifted out shortly after the start and was bumped. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 214.
WINNING DATA (H230) bumped shortly after the start - Race 239.
WORLD HERO (J413) jumped only fairly and then was bumped - Race 200.
QUICK CONTRIBUTION (K112) jumped only fairly. Lay in in the early stages of the Home Straight and proved difficult to ride. Between the 250M and the 200M was held up for clear running when being shifted out. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 238.
OUR LUCKY GLORY (G292) near the 250M made contact with a runner - Race 212.
MATSU VICTOR (H472) raced very wide and without cover for the majority of the event and hung out in the middle stages. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 192.
SOMELOVEFROMABOVE (J503) rider stated that he could offer no explanation for the horse's disappointing performance. Trainer advised that the horse had pleased him since its last start win on 26 November 2025 and could offer no explanation for the horse's disappointing performance. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 270.