"B" Course, 1400M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 1.22.30, Record Time: 1.21.40
FIGHT TIME
/ 122lbs
/ 14-09-2025
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 0/6/0/0/5/4 | FRANTANCK 手到再來 (H429) | *1 | 1184 +16 | TT | P. C. Ng | 7 | 135 +27 | 39-1 | H. Y. Yuen -10 | 14 | 9.8 | 3.5 | ||
| 2 | 0/5/0/0/1/2 | SOARING BRONCO 神駒馬靈 (J162) | 1 | 1118 -5 | CP1 | M. Newnham | 5 | 134 +1 | 38+1 | J. Orman | 10 | 18 | 7.2 | ||
| 3 | 9/4/7/2/4/3 | WINNING MACHINE 順善寶 (K239) | +1 | 1171 -6 | TT | C. Fownes | 4 | 134 +2 | 38+1 | E. C. W. Wong -3 | 5 | 6.6 | 2.6 | ||
| 4 | 0/0/-/4/8/0/5 | VIEW ALL THINGS 觀萬物 (K101) | *1 | 1208 +2 | XB/TT | W. K. Mo | 5 | 133 +2 | 37-1 | Z. Purton | 3 | 4.8 | 2.5 | ||
| 5 | 9/0/4/5/0/6 | VIVA TASTE 怪獸叉燒 (K415) | +1 | 1176 +1 | TT | K. H. Ting | 4 | 133 -1 | 37-2 | H. T. Mo -2 | 1 | 15 | 5.2 | ||
| 6 | 8/6/0/2/3/0 | GALE SAGA 旋風傳奇 (J152) | +1 | 1142 +12 | B/TT2 | K. L. Man | 5 | 132 -1 | 36-2 | M. F. Poon | 6 | 18 | 7.0 | ||
| 7 | 0/7/7/0/0/6 | MAZING GRACE 知恩圖報 (K166) | +1 | 1160 -1 | B/TT | C. W. Chang | 4 | 132 -1 | 36-2 | R. Kingscote | 9 | 16 | 5.5 | ||
| 8 | 0/0/8/8/0/4 | WINNING DIAMOND 鑽得勝 (K216) | +1 | 1027 +6 | E- | C. H. Yip | 4 | 132 -1 | 36-2 | H. Bowman | 12 | 21 | 6.5 | ||
| 9 | 6/6/5/4/2/2 | YEE CHEONG RAIDER 怡昌奇兵 (J176) | +1 | 1125 -21 | CP | B. Crawford | 5 | 132 +3 | 36+2 | L. Hewitson | 2 | 5.2 | 1.9 | ||
| 10 | 9/3/3/1/8/1 | HE WAS ME 劍無情 (J535) | +1 | 1155 -20 | B/TT | A. S. Cruz | 5 | 131 +7 | 35+6 | K. Teetan | 13 | 18 | 6.8 | ||
| 11 | 9/7/4/0/0/0 | POWER SUMMIT 問鼎巔峰 (K044) | *1 | 998 -6 | CP | D. Eustace | 4 | 130 -3 | 34-2 | C. L. Chau -2 | 11 | 42 | 16 | ||
| 12 | 6/0/4/3/6/6 | REWARDING TWINKLE 駿馬之星 (J368) | *1 | 1076 -4 | SR/TT | F. C. Lor | 4 | 128 +2 | 32-2 | C. Y. Ho | 7 | 13 | 1.6 | ||
| 13 | 3/2/0/7/5/5 | PANDA LEGEND 熊噹噹 (H002) | *1 | 1238 -7 | V/TT | W. Y. So | 7 | 126 -1 | 30-2 | A. Atzeni | 4 | 12 | 4.1 | ||
| 14 | 0/0/8/0/0/5 | THE WAY WE WIN 不假外求 (J493) | *1 | 1086 +3 | B/TT | J. Richards | 5 | 115 +2 | 15 | P. N. Wong -7 | 8 | 20 | 5.4 | ||
| R | 9/0/0/9/5/8 | SUPERB GUY 巴閉佬 (K323) | 1 | 1162 -11 | CP/XB | K. W. Lui | 4 | 130 -2 | 34-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 9/8/6/5/0/6 | WINNING CIGAR 雪茄福星 (K422) | 1 | 1078 0 | B-/V1 | D. A. Hayes | 4 | 132 -1 | 36-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
SOARING BRONCO (J162) near the 1000M made contact with a runner. Near the 350M made contact with a runner when improving - Race 626.
WINNING MACHINE (K239) near the 400M was shifted out to obtain clear running and as a result made contact with a runner. Then lay out under pressure in the early stages of the Home Straight and near the 250M shifted out and made contact with that runner - Race 595.
VIEW ALL THINGS (K101) jumped awkwardly. Passing the 100M was awkwardly placed close to heels. Rider reported that his mount hung in in the Home Straight and as a result proved difficult to ride out - Race 575.
VIVA TASTE (K415) passing the 200M shifted in abruptly, resulting in its rider having to stop riding and straighten his mount. Rider stated that the instructions were to hold a more forward position but after jumping only fairly his mount failed to show sufficient pace in the early stages to comply with those instructions - Race 614.
GALE SAGA (J152) bumped shortly after the start. Rider reported that his mount settled back in the field and found it difficult to make up ground in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 496.
MAZING GRACE (K166) jumped awkwardly. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Raced keenly in the early stages. Leaving the 1000M got its head up when being steadied. Approaching the 300M had some difficulty obtaining clear running when being shifted in - Race 554.
WINNING DIAMOND (K216) shortly after the start was crowded - Race 595.
YEE CHEONG RAIDER (J176) rider reported that from a wide barrier he was instructed to go forward - Race 595.
HE WAS ME (J535) shifted out shortly after the start and was bumped - Race 595.
POWER SUMMIT (K044) bumped near the 600M. Over the concluding stages was eased when racing tight. Rider stated that with the horse stepping up in distance he was asked to take up a forward position. Trainer confirmed the instructions issued. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 606.
REWARDING TWINKLE (J368) jumped only fairly and then was crowded - Race 585.
PANDA LEGEND (H002) bumped near the 400M. Near the 250M became unbalanced when bumped. Rider stated that he was given the option of holding a more forward position. He said when his mount commenced well he elected to go forward but was obliged to race wide and without cover for the majority of the event. Trainer confirmed the instructions issued - Race 595.
THE WAY WE WIN (J493) shifted in at the start and was bumped - Race 596.
WINNING CIGAR (K422) was slow to begin - Race 595.
SUPERB GUY (K323) jumped only fairly - Race 615.
Race 3 Sha Tin 3 May 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 17 | 12 | 36 | 50 | 34 | 25 | 10 | 33 | 62 | 48 | 27 | 15 | 1 | ||
| 9 | 16 | 15 | 14 | 53 | 50 | 54 | 70 | 6.6 | 23 | 62 | 41 | 64 | 82 | 2 | |
| 10 | 30 | 10 | 16 | 31 | 16 | 20 | 11 | 3.2 | 21 | 92 | 21 | 22 | 40 | 3 | |
| 11 | 109 | 94 | 114 | 23 | 24 | 22 | 20 | 5.0 | 22 | 44 | 16 | 19 | 44 | 4 | |
| 12 | 39 | 15 | 63 | 112 | 86 | 50 | 84 | 29 | 125 | 185 | 33 | 53 | 85 | 5 | |
| 13 | 57 | 9.5 | 51 | 235 | 23 | 67 | 43 | 10 | 45 | 66 | 41 | 29 | 66 | 6 | |
| 14 | 70 | 22 | 74 | 148 | 74 | 33 | 26 | 21 | 67 | 119 | 34 | 34 | 36 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 3 Sha Tin 3 May 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 37 | 63 | 36 | 156 | 181 | 131 | 92 | 30 | 89 | 422 | 175 | 79 | 66 | 1 | ||
| 9 | 63 | 23 | 37 | 154 | 191 | 176 | 104 | 21 | 75 | 999 | 199 | 122 | 528 | 2 | |
| 10 | 166 | 32 | 23 | 86 | 24 | 83 | 27 | 9.8 | 25 | 222 | 26 | 67 | 127 | 3 | |
| 11 | 317 | 265 | 999 | 66 | 63 | 64 | 55 | 13 | 80 | 144 | 48 | 64 | 99 | 4 | |
| 12 | 145 | 29 | 253 | 528 | 384 | 216 | 368 | 90 | 487 | 285 | 250 | 301 | 301 | 5 | |
| 13 | 120 | 45 | 262 | 704 | 91 | 330 | 167 | 67 | 214 | 275 | 123 | 200 | 264 | 6 | |
| 14 | 288 | 97 | 452 | 487 | 180 | 147 | 152 | 65 | 576 | 634 | 153 | 422 | 207 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |