"A" Course, 1600M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.34.90, Record Time: 1.33.28
BRIGHT INHERITANCE
/ 129lbs
/ 20-04-2025
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 0/4/2/0/0/0 | MASTER TRILLION 八仟財陞 (J442) | +1 | 1091 +2 | F. C. Lor | 5 | 135 +18 | 58-2 | K. C. Leung | 4 | - | - | |||
| 2 | 4/2/2/1/-/6/2 | SKY DEEP 深心星 (K041) | 1 | 1250 +3 | PC/XB | C. Fownes | 4 | 135 +1 | 58 | J. Moreira | 1 | - | - | ||
| 3 | 9/4/0/5/1/3 | FLYING KNIGHT 逍遙騎士 (K370) | *1 | 1079 -3 | B/TT | W. K. Mo | 4 | 134 +2 | 57+1 | K. Teetan | 3 | - | - | ||
| 4 | 6/6/5/0/6/5 | PACKING FIGHTER 包裝戰仕 (L112) | +1 | 1169 +17 | XB/TT2 | C. S. Shum | 4 | 134 -1 | 57-2 | Z. Purton | 11 | - | - | ||
| 5 | 8/6/7/7/5/0 | LUCKY TWIN STARS 雙星報喜 (K126) | +1 | 1235 +6 | CP/TT | K. W. Lui | 4 | 132 -1 | 55-2 | C. L. Chau -2 | 6 | - | - | ||
| 6 | 0/9/0/7/0/0 | SHAMZ 劍飛聲 (L097) | 1 | 1132 +21 | TT | A. S. Cruz | 4 | 132 -1 | 55-2 | Y. L. Chung -2 | 13 | - | - | ||
| 7 | 4/8/0/9/9/8 | SUPREME MASTERMIND 智多多寶 (K387) | +1 | 1090 +1 | XB2 | M. Newnham | 4 | 131 +14 | 54-2 | L. Ferraris | 14 | - | - | ||
| 8 | 6/0/2/1/8/6 | INNO SUPER 創科群英 (K319) | +1 | 1134 -1 | B/TT | D. Eustace | 4 | 130 +1 | 53 | J. Orman | 10 | - | - | ||
| 9 | 0/0/3/0/0/0 | LUCK IS BACK 金駒永騰 (J398) | 1 | 1198 +14 | P-/B1 | P. C. Ng | 5 | 128 | 51-2 | L. Hewitson | 12 | - | - | ||
| 10 | 0/7/8/5/4/0 | FAMILY KNIGHT 家傳之寶 (K490) | *1 | 1055 +15 | E-/SR/TT | D. Whyte | 4 | 127 -1 | 50-2 | H. Bowman | 2 | - | - | ||
| 11 | 8/6 | LOVELY MILES 愛心萬里 (L165) | *1 | 1146 +12 | B | P. F. Yiu | 3 | 127 | 50-2 | E. Brown | 9 | - | - | ||
| 12 | 7/-/4/6/9/2/3 | LUCKY YEAR 好運年 (K443) | +1 | 1064 +4 | C. H. Yip | 4 | 127 +1 | 50 | A. Atzeni | 7 | - | - | |||
| 13 | 7/9/4/7/6/1 | FLYING AMANI 威力非凡 (K152) | +1 | 1025 +3 | B/TT | D. Hall | 4 | 122 -13 | 45+5 | M. F. Poon | 8 | - | - | ||
| 14 | 6/4/0/9/9/0 | PING HAI COMET 平海之星 (H344) | 1 | 1181 +7 | H | John Size | 6 | 117 -2 | 40-3 | A. Badel | 5 | - | - | ||
| R | 0/0/6/0 | HEALTHY PONY 健康小馬 (L046) | 1 | 1048 0 | CP-/H/P1 | C. W. Chang | 4 | 123 -1 | 46-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 5/7 | BEST WORLD 同樣世界 (L329) | 1 | 1091 -14 | CP | D. A. Hayes | 3 | 127 -1 | 50-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
SKY DEEP (K041) near the 150M shifted out under pressure, resulting in its rider having to correct his mount near the 100M - Race 776.
FLYING KNIGHT (K370) raced keenly in the early stages - Race 718.
SHAMZ (L097) rider stated that he was asked to go forward as connections were of the view that there was not strong pace engaged in the race. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 739.
SUPREME MASTERMIND (K387) shortly after the start was crowded. Near the 1300M commenced to race keenly and shifted out when being steadied and then made contact with a runner - Race 609.
LUCK IS BACK (J398) jumped awkwardly and then was steadied. Raced keenly for some distance near the 1100M. Near the 700M was steadied and shifted out - Race 708.
FAMILY KNIGHT (K490) jumped awkwardly. For a short distance after the 300M had difficulty obtaining clear running. Near the 50M was steadied when crowded. Rider stated that his mount lay in throughout the event and finished the race off only fairly in the Home Straight. He added the horse may be suited by the removal of the ear plugs for its next race start. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 718.
LOVELY MILES (L165) jumped only fairly. After improving to the inside of a runner near the 400M then had difficulty obtaining clear running between the 400M and the 300M when held up - Race 741.
PING HAI COMET (H344) raced wide and without cover for the majority of the event. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 759.
HEALTHY PONY (L046) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 718.
BEST WORLD (L329) on jumping was crowded - Race 718.