"B" Course, 1600M, Expected Going: Good
Prize Money: $3120000, Rating: 105-80, Class 2
Standard Time: 1.34.25, Record Time: 1.32.96
NOT USUAL TALENT
/ 116lbs
/ 16-06-2019
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 8/8/6/6/6/0 | BEAUTY JOY 美麗同享 (E058) | 1 | 1048 0 | TT | A. S. Cruz | 9 | 135 +12 | 103-2 | H. Bowman | 1 | - | - | ||
| 2 | 3/6/4/1/1/3 | STORMY GROVE 紫荊盛勢 (K478) | *1 | 1199 -6 | H/TT | F. C. Lor | 4 | 135 +9 | 103+5 | H. Bentley | 4 | - | - | ||
| 3 | 4/1/1/3/5/7 | HELENE FEELING 喜蓮勇感 (H215) | 1 | 1260 -8 | B/TT | C. S. Shum | 6 | 134 | 102-1 | E. Brown | 2 | - | - | ||
| 4 | 7/-/6/2/5/0/8 | CALIFORNIATOTALITY 加州動員 (H418) | 2 | 1083 +2 | B/TT | A. S. Cruz | 5 | 126 -8 | 94 | M. L. Yeung | 9 | - | - | ||
| 5 | 1/0/2/9/8/0 | GORGEOUS WIN 華麗再勝 (J008) | 2 | 1179 -15 | TT | C. S. Shum | 5 | 125 -5 | 93-2 | C. L. Chau -2 | 8 | - | - | ||
| 6 | 0/5/5/5/8/6 | BEAUTY ETERNAL 永遠美麗 (H008) | 2 | 1205 -1 | John Size | 7 | 122 -10 | 90-2 | B. Avdulla | 6 | - | - | |||
| 7 | 0/1/0/7/8/8 | KAHOLO ANGEL 鈦易搵 (H216) | 1 | 1184 +2 | TT | C. Fownes | 6 | 121 +3 | 89-2 | E. C. W. Wong -3 | 7 | - | - | ||
| 8 | 1/4/1/2/1/-/1 | SKY JEWELLERY 天空首飾 (K032) | 1 | 1120 +2 | John Size | 4 | 119 -16 | 87+8 | A. Atzeni | 3 | - | - | |||
| 9 | 3/3/1/2/3/1 | MAX QUE 勁沙塵 (J514) | 1 | 1121 -4 | TT | M. Newnham | 5 | 118 -2 | 86+6 | A. Badel | 5 | - | - | ||
| 10 | 4/3/-/0/4/8/5 | PACKING ANGEL 包裝福星 (J454) | 1 | 1103 +4 | XB | K. W. Lui | 5 | 118 -10 | 86-2 | L. Hewitson | 10 | - | - | ||
| 11 | 7 | POCKETING 展雄志 (L396) | 1 | 1099 +3 | D. A. Hayes | 4 | 117 -8 | 85 | K. Teetan | 11 | - | - | |||
|
BEAUTY JOY (E058) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 582.
STORMY GROVE (K478) jumped only fairly - Race 541.
CALIFORNIATOTALITY (H418) shifted out at the start before being corrected by its rider. Rider state that after obtaining a position outside the leader in the early stages his mount was then disadvantaged when a runner improved to his outside. He said as a consequence his mount gave ground in the Home Straight. After the race was examined by the vet who found that horse to be lame in its right front leg. Has since passed an official vet exam which must include additional diagnostic assessments. Additional diagnostic assessments performed on the horse did not show any significant findings - Race 557.
GORGEOUS WIN (J008) jumped only fairly. Held up on the Home Turn. Near the 350M was shifted out to continue into clear running. A short distance later had to be steadied and shifted in to obtain clear running - Race 604.
BEAUTY ETERNAL (H008) on jumping was taken out. Noted to have lost its left front plate after the race - Race 557.
KAHOLO ANGEL (H216) shortly after the start shifted in and away from a runner and made contact with another runner - Race 644.
SKY JEWELLERY (K032) became unbalanced when bumped shortly after the start. Leaving the 900M raced keenly and was steadied - Race 622.
POCKETING (L396) rider stated that his mount raced too keenly throughout the early and middle stages and as a result finished the race off only fairly in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 557.
CALIFORNIATOTALITY (H418) 29/03/2026 Lame right front leg after racing. (passed on 17/04/2026).