"A" Course, 2000M, Expected Going: Good
Prize Money: $2050000, Rating: 80-60, Class 3
Standard Time: 2.01.90, Record Time: 1.59.77
WINNING WING
/ 125lbs
/ 26-10-2025
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 0/2/3/7/0/8 | JOY OF SPRING 春風萬里 (H383) | 2 | 1015 +6 | TT | C. Fownes | 6 | 135 +16 | 80-2 | H. Bowman | 9 | - | - | ||
| 2 | 1/9/9/0/1/4 | LOCH TAY 將睿 (K356) | *1 | 1090 +1 | XB | D. Eustace | 4 | 133 +5 | 78 | R. Kingscote | 11 | - | - | ||
| 3 | 8/0/0/-/6/0/8 | WINNING DRAGON 又龍串鳳 (E461) | 1 | 1072 +16 | TT | A. S. Cruz | 8 | 133 -2 | 78-2 | A. Badel | 5 | - | - | ||
| 4 | 0/1/9/8/7/8 | FALLON 快路 (H219) | 2 | 1100 +7 | B/TT | A. S. Cruz | 6 | 132 -3 | 77-2 | M. L. Yeung | 6 | - | - | ||
| 5 | 7/0/3/1/9 | ENTHUSIUM 安帝 (L107) | 1 | 1044 -12 | XB/TT | John Size | 4 | 129 +4 | 74 | A. Atzeni | 7 | - | - | ||
| 6 | 9/4/0/9/8/1 | FAMILY JEWEL 共享富裕 (J390) | 1 | 1013 +13 | B/TT | C. Fownes | 5 | 127 +5 | 72+5 | J. Moreira | 12 | - | - | ||
| 7 | 0/6/4/0/5/1 | MIGHTY STRENGTH 勁大威猛 (H450) | 1 | 1022 +2 | B | P. F. Yiu | 5 | 125 +12 | 70+9 | H. T. Mo -2 | 3 | - | - | ||
| 8 | 8/5/8/8/8/6 | THE BOOM BOX 膨才 (K076) | 1 | 1105 -9 | CP | W. Y. So | 5 | 125 +2 | 70-2 | C. Y. Ho | 4 | - | - | ||
| 9 | 9/7/0/0/-/7/5 | NUCLEOZOR 奇異果 (K285) | 1 | 1128 +11 | XB | B. Crawford | 4 | 121 -1 | 66-1 | K. Teetan | 1 | - | - | ||
| 10 | 0/0 | CALL ME MAGNIFIQUE 千禧龍 (L339) | 1 | 1174 -11 | TT | C. S. Shum | 4 | 120 +4 | 65-2 | C. L. Chau -2 | 10 | - | - | ||
| 11 | 6/7/1/6/7/5 | SHAMUS STORM 紫荊拼搏 (K031) | 1 | 1027 +5 | D. A. Hayes | 4 | 120 -2 | 65-1 | Z. Purton | 8 | - | - | |||
| 12 | 0/6/5/7/4/0 | NOISY BOY 優才 (J536) | 1 | 1080 +3 | TT | C. H. Yip | 5 | 117 -3 | 62-2 | M. F. Poon | 2 | - | - | ||
| 13 | 9/5/7 | JUMBO STEPS 晉步贏 (L269) | 1 | 1104 +10 | B | P. C. Ng | 4 | 116 -3 | 61-2 | Y. L. Chung -2 | 13 | - | - | ||
|
WINNING DRAGON (E461) noted to have lost its right hind plate after the race - Race 743.
FALLON (H219) on jumping was bumped. Bumped approaching the 150M. Over the final 150M raced tight - Race 771.
ENTHUSIUM (L107) rider stated that his mount was advantaged by the "Soft" track conditions over 2000M at its most recent start. He said his mount on the "Good to Firm" track conditions finished the race off only fairly, particularly being back in distance for the event. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 720.
FAMILY JEWEL (J390) jumped only fairly. Near the 900M blundered when being steadied - Race 743.
NUCLEOZOR (K285) on jumping was bumped, blundered and losing ground. Between the 400M and the 300M was held up for clear running - Race 743.
CALL ME MAGNIFIQUE (L339) shortly after the start was steadied when racing tight. Rider stated that from a wide barrier he was instructed to ride the horse in a conservative manner in the early stages - Race 720.
SHAMUS STORM (K031) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 771.
NOISY BOY (J536) rider stated that the instructions were to go forward but to obtain cover. He said when caught wide in the early stages he was obliged to go forward to race outside the lead and, in his opinion, the horse was not suited when unable to obtain cover. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 771.
JUMBO STEPS (L269) after travelling a short distance was steadied when racing tight - Race 783.